Description
2-leg grade 100 chain bridle slings are a perfect solution for a lighter weight, malleable, and cut resistant sling. These lifting slings help balance a load while providing a locking hook for a secure connection. The adjustable master link provides versatility without compromising strength and reliability.
Features:
- Grade 100 chain
- Grade 100 hooks and links
- Self-Locking Hooks
- Clevis hooks for easier repairs
- Adjustable Master Link
Size and End Types:
| Chain Width | Chain Length | Bottom Type | Top Type | Part Code |
|---|---|---|---|---|
| 9/32″ | 8′ | 9/32″ Hammerlock (G100) | 5/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-9/32X8_0NADOHL |
| 5/16″ | 10′ | 5/16″ Clevis Grab Hook (G100) | 3/4″ Masterlink (G100) | CANR-G100-5/16X10_0AGDOG |
| 5/16″ | 10′ | 5/16″ Clevis Sling Hook (G100) | 3/4″ Masterlink (G100) | CANR-G100-5/16X10_0AGDOS |
| 5/16″ | 10′ | 5/16″ Clevis Sling Hook (G100) | 5/16″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-5/16X10_0AIDOS |
| 5/16″ | 10′ | 5/16″ Clevis Sling Hook (G100) | 3/4″ Masterlink (G80) | CANR-G100-5/16X10_0NADOS |
| 5/16″ | 12′ | 5/16″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 5/16″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-5/16X12_0AIDOPL |
| 5/16″ | 16′ | 5/16″ Clevis Sling Hook (G100) | 3/4″ Masterlink (G100) | CANR-G100-5/16X16_0AGDOS |
| 5/16″ | 16′ | 5/16″ Clevis Grab Hook (G100) | 5/16″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-5/16X16_0AIDOG |
| 5/16″ | 16′ | 5/16″ Clevis Sling Hook (G100) | 5/16″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-5/16X16_0AIDOS |
| 5/16″ | 20′ | 5/16″ Clevis Grab Hook (G100) | 5/16″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-5/16X20_0AIDOG |
| 5/16″ | 4′ | 5/16″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 5/16″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-5/16X4_0AIDOPL |
| 5/16″ | 6′ | 5/16″ Hammerlock (G100) | 3/4″ Masterlink (G100) | CANR-G100-5/16X6_0NADOHL |
| 5/16″ | 7’2″ | 5/16″ Hammerlock (G100) | 3/4″ Masterlink (G100) | CANR-G100-5/16X7_2AGDOHL |
| 5/16″ | 8′ | 5/16″ Hammerlock (G100) | 5/16″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-5/16X8_0AIDOHL |
| 5/16″ | 8’3″ | 5/16″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 5/16″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-5/16X8_3AIDOPL |
| 3/8″ | 10′ | 3/8″ Hammerlock (G100) | 3/8″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-3/8X10_0AIDOHL |
| 3/8″ | 10′ | 3/8″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 7/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X10_0NADOPL |
| 3/8″ | 11’2″ | 3/8″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 3/8″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-3/8X11_2AIDOPL |
| 3/8″ | 12′ | 3/8″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 3/8″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-3/8X12_0AIDOPL |
| 3/8″ | 12′ | 3/8″ Clevis Grab Hook (G100) | 1″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X12_0NADOPL |
| 3/8″ | 15′ | 3/8″ Clevis Sling Hook (G100) | 3/8″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-3/8X15_0AIDOS |
| 3/8″ | 20′ | 3/8″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 3/8″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-3/8X20_0AIDOPL |
| 3/8″ | 20′ | 3/8″ Clevis Sling Hook (G100) | 7/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X20_0NADOS |
| 3/8″ | 3′ | 3/8″ Clevis Foundry Hook (G100) | 7/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X3_0NADOF |
| 3/8″ | 3′ | 3/8″ Clevis Foundry Hook (G100) | 7/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X3_0NADOF |
| 3/8″ | 4′ | 3/8″ Clevis Grab Hook (G100) | 7/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X4_0NADOG |
| 3/8″ | 4′ | 3/8″ Clevis Sling Hook (G100) | 7/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X4_0NADOS |
| 3/8″ | 4’10” | 3/8″ Hammerlock (G100) | 7/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X4_10NADOHL |
| 3/8″ | 5’1″ | 7/8″ Masterlink (G100) | 7/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X4_10NADOHL |
| 3/8″ | 5’1″ | 3/8″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 1″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X5_1NADOPL |
| 3/8″ | 6′ | 3/8″ Clevis Sling Hook (G100) | 3/8″ Masterlink (G100) | CANR-G100-3/8X6_0NADOS |
| 3/8″ | 8′ | 3/8″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 3/8″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-3/8X8_0AIDOPL |
| 3/8″ | 8′ | 3/8″ Clevis Sling Hook (G100) | 3/8″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-3/8X8_0AIDOS |
| 1/2″ | 20′ | 1/2″ Clevis Grab Hook (G100) | 1″ Masterlink (G100) | CANR-G100-1/2X20_0AGDOG |
| 1/2″ | 20′ | 1/2″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 1″ Masterlink (G100) | CANR-G100-1/2X20_0AGDOPL |
| 1/2″ | 21′ | 1/2″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 1″ Masterlink (G100) | CANR-G100-1/2X20_0AGDOPL |
| 5/8″ | 10′ | 5/8″ Clevis Positive Lock Hook (G100) | 11/4″ Masterlink (G100) | CANR-G100-5/8X10_0NADOPL |
| 5/8″ | 25′ | 5/8″ Clevis Sling Hook (G100) | 11/4″ Masterlink (G100) | CANR-G100-5/8X25_0AGDOS |
| 5/8″ | 8′ | 5/8″ Clevis Sling Hook (G100) | 5/8″ Adjustable Master Link W/ 2-Grab Hooks (G100) | CANR-G100-5/8X8_0AIDOS |






Reviews
There are no reviews yet.